
吸水吸油紙「新鮮太郎」は、生鮮食品を新鮮に保つために開発された商品です。魚や肉などからでるドリップを吸水します。また、保水力に優れているため野菜を新鮮に保つことができます。| 坪量(目安) | (g/m2) | 165 |
| 厚さ | (mm/1000) | 300 |
| 吸水量 | (g/m2) | 251 |
| 食塩水吸水量 | (g/m2) | 240 |
| 保水量 | (g/m2) | 223 |
| *以上のデータは、標準値であり規格値ではありません。 | ||
| 吸水量測定方法: | 10x10cm試験片を純水あるいは、0.9%食塩水1リットル中に15分間浸漬後、1分間吊るして過剰水を取り、重さを測定する。 | |
| 保水量測定方法: | 10x10cm試験片を純水1リットル中に15分間浸漬後、遠心脱水して水を切り、重さを測定する。 | |
| 安全性 | 表面のパールフィルムは、ポリプロピレン厚生省第370号に基づき「適」の分析結果であり、吸水紙は、有害物質について試験して検出・容出せずの結果でありました。 | |
![]()
前のページへ戻る | ページトップへ | 特殊紙製品 | 製品・技術情報 | TOPへ