IR株式の概況
2020年3月31日現在
株式の総数
発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
発行済株式の総数 | 10,220,485株 |
株主数
2,622名
株主
株主名 | 持ち株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
凸版印刷㈱ | 1,139 | 11.1 |
栄紙業㈱ | 667 | 6.5 |
昌栄印刷㈱ | 500 | 4.8 |
鈴与㈱ | 498 | 4.8 |
三井化学㈱ | 487 | 4.7 |
三弘㈱ | 430 | 4.2 |
東紙業㈱ | 430 | 4.2 |
巴川製紙取引先持株会 | 412 | 4.0 |
㈱三井住友銀行 | 395 | 3.8 |
井上 善雄 | 298 | 2.9 |
※持分比率は、自己株式(168, 921株)を控除して計算しております
株主の分布状況

株価の推移

株式事務について
証券コード | 3878 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-5 |
特別口座の口座管理機関 | |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行㈱ 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
1単元の株式数 | 100株 |