発行可能 株式総数 |
20,000,000株 |
---|---|
発行済 株式の総数 |
10,082,107株 (自己株式307,299株を除く) |
株主数 | 4,078名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
TOPPANホールディングス㈱ | 1,139 | 11.30 |
栄紙業㈱ | 700 | 6.94 |
㈱井上ホールディングス | 631 | 6.26 |
巴川コーポレーション取引先持株会 | 528 | 5.24 |
鈴与㈱ | 498 | 4.94 |
三井化学㈱ | 487 | 4.83 |
東紙業㈱ | 463 | 4.59 |
三弘㈱ | 448 | 4.44 |
東栄不動産㈱ | 295 | 2.93 |
㈱三井住友銀行 | 275 | 2.73 |
- 持株比率は、自己株式(307,299株)を控除して計算しております。
所有者別株式数の分布状況(2025年3月31日現在)
