発行可能 株式総数 |
20,000,000株 |
---|---|
発行済 株式の総数 |
10,371,007株 (自己株式18,399株を除く) |
株主数 | 3,661名 ※2024年3月31日現在 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
TOPPANホールディングス㈱ | 1,139 | 10.98 |
栄紙業㈱ | 700 | 6.75 |
㈱井上ホールディングス | 611 | 5.89 |
巴川製紙取引先持株会 | 511 | 4.92 |
鈴与㈱ | 498 | 4.80 |
三井化学㈱ | 487 | 4.70 |
東紙業㈱ | 463 | 4.46 |
三弘㈱ | 448 | 4.32 |
㈱三井住友銀行 | 395 | 3.81 |
東栄不動産㈱ | 295 | 2.84 |
- 持株比率は、自己株式(18,399株)を控除して計算しております。
所有者別株式数の分布状況(2024年3月31日現在)
