| 発行可能 株式総数 |
20,000,000株 |
|---|---|
| 発行済 株式の総数 |
9,806,207株 (自己株式583,199株を除く) |
| 株主数 | 3,845名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| TOPPANホールディングス㈱ | 1,139 | 11.61 |
| 栄紙業㈱ | 700 | 7.14 |
| ㈱井上ホールディングス | 631 | 6.44 |
| 巴川コーポレーション取引先持株会 | 561 | 5.72 |
| 鈴与㈱ | 498 | 5.08 |
| 三井化学㈱ | 487 | 4.97 |
| 東紙業㈱ | 463 | 4.72 |
| 三弘㈱ | 448 | 4.57 |
| 東栄不動産㈱ | 295 | 3.01 |
| 水野 優士 | 222 | 2.26 |
- 持株比率は、自己株式(583,199株)を控除して計算しております。
所有者別株式数の分布状況(2026年3月31日現在)
