技術開発分析/評価技術
多様な分析技術を駆使して製品開発や品質維持向上をサポートしています
多岐に渡る当社商品群の製品開発、工程検査、品質保証をサポートするために、紙はもちろん、樹脂、ゴム、有害物質等の分析技術を進化させています。巴川分析センターはお客様のお役に立ちたいと、社外受託に積極的に取り組んでいます。
巴川分析センター
								巴川分析センターは創業100年を超えるTOMOEGAWAの分析部門です。
創業製品である特殊紙の分析技術を核として、磁気、粉体、電子材料など、TOMOEGAWAの多岐にわたる商品群の分析技術に加え、熱・電気・電磁波コントロール材料「iCas」分野も合わせ、技術の蓄積・研鑽を行っております。
その技術を活用し、外部のお客様に対して問題解決型分析でご協力させていただいております。
(商品クレーム対応、開発サポート、品質保証に関するさまざまな問題について、分析センターの総力を結集してお客様の問題解決を目指しております)
巴川分析センター 主要評価装置 及び 測定事例
								巴川分析センターでは、お客様とご相談しながら適正な分析デザインをさまざまな評価装置を組み合わせて、ご要望の測定・解析をご提案しております。
観察する
									光学顕微鏡、電子顕微鏡などを駆使して積層形態や微小混入物などを観察できます。特に独自の切片観察技術はスピーディーに、かつ実物に忠実な画像を提供できます。
| 分析種類 | 装置名 | 測定内容 | 
|---|---|---|
| 観察・無機成分分析 | FIB加工装置(集束イオンビーム観察加工装置) | 微小領域加工観察 | 
| FE/SEM-EDS・WDS(FE型電子顕微鏡) | 微小領域観察 | |
| W/SEM-EDS(タングステン型電子顕微鏡) | 微小領域観察 | |
| レーザー顕微鏡 | 観察表面形状・粗さ分析 | |
| SPM走査型ブローブ顕微鏡 | 微小領域観察表面形状・粗さ分析 | |
| デジタルマイクロスコープ | 表面観察 | |
| 光学顕微鏡 | 表面観察 | |
| CP(イオン研磨装置) | 微小領域加工装置 | |
| クライオCP(冷却イオン研磨装置) | 微小領域加工装置 | |
| ダイヤモンドワイヤーソー | 微小領域加工装置 | |
| ウルトラミクロトーム | 微小領域加工装置 | |
| 半自動研磨装置 | 微小領域加工装置 | 
調べる
									無機物、有機物を問わず分析が可能で、豊富な経験によって的確な解析結果をご提供します。熱分解-GC/MSでは高分子試料を熱分解し、熱分解生成物をGC/MSで検出、定性できます。
| 分析種類 | 装置名 | 測定内容 | 
|---|---|---|
| 有機組成・成分分析 | FT-IR(赤外吸収スペクトル)イメージング | 成分分析 | 
| FT-IR(加熱型ATR)イメージング | 加熱における成分変化分析 | |
| 顕微レーザーラマン | 成分分析 | |
| GC(ガスクロマトグラフ)-FID | 成分分析 | |
| HS-GC/MS | 成分分析 | |
| 熱分解GC/MS | 成分分析 | |
| P&T-GC/MS | 成分分析 | |
| HPLC(高速液体クロマトグラフ) | 成分分析 | |
| GPC(分子量分布測定装置) | 分子量測定 | |
| 水分計(カールフィッシャー) | 水分量測定 | |
| 高精度ガス/蒸気吸着量測定装置 | 比表面積/細孔分布(nm)/各種吸着量測定 | |
| 電位差滴定装置 | 滴定分析 | |
| 無機組成・構造分析 | XPS(X線光電子分光分析)[C60、Arスパッタ付] | 極表面元素分析装置 | 
| ICP-MS(ICP-質量分析) | 元素分析 | |
| ICP-OES(ICP-発光分析) | 元素分析 | |
| マイクロウェーブ分解装置 | 前処理装置 | |
| XRD(X線回析) | 結晶・構造分析 | |
| 蛍光X線分析装置 | 元素分析 | |
| 不純物イオン分析 | ボンベ燃焼装置 | 前処理装置 | 
| イオンクロマトグラフ | イオン成分測定 | |
| pH計 | pH測定 | |
| 電気伝導率計 | 電気伝導率測定 | 
測定する
									機械・熱・電気等の物性を調べます。高周波[18~110GHz]の誘電率・透磁率も測定できます。
| 分析種類 | 装置名 | 測定内容 | 
|---|---|---|
| 熱物性分析 | TG/DTA(熱重量/示差熱分析) | 熱重量減少測定 | 
| モジュレイテッド型DSC(示差走査熱量計) | 熱量変化測定(融解、ガラス転移、熱履歴、結晶化、硬化) | |
| 機械物性分析 | テンシロン(万能引張り試験機) | 引張り試験 | 
| TMA(熱機械分析) | CTE測定 | |
| ロックウェル硬度試験機 | 硬度測定 | |
| DMA(動的弾性率測定装置) | 加熱動的弾性率測定 | |
| 分散測定 | ゼータ電位測定機 | ゼータ電位測定(粒子の分散・凝集) | 
| 誘電率・透磁率測定 | 誘電率・透磁率測定装置(フリースペース法:18G~110GHz) | 誘電率・透磁率測定 | 
| 誘電率・透磁率測定装置(インダクタンス法:1M~1GHz) | 誘電率・透磁率測定 | |
| 誘電率・透磁率測定装置(平行板法:1M~1GHz) | 誘電率・透磁率測定 | |
| 誘電率・透磁率測定装置(空洞共振法:1G、2G、10GHz) | 誘電率・透磁率測定 | |
| 誘電率・透磁率測定装置(KEC法:1M~1GHz) | 誘電率・透磁率測定 | 
